Na boisku w Połczynie już po raz 9. spotkali się oldboje królowej sportu. W gminie Puck rozegrano Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce, w których wzięło udział ok. 100 osób z 11 miejscowości.
Rywalizacja toczyła się w słoneczną niedzielę 7 czerwca 2015 roku na boisku sportowym w Połczynie.
– Przyjechało ok. stu osób z gminy Puck, ponadto nie zabrakło zawodników z innych terenów m.in. z Władysławowa i Trójmiasta, którzy startowali poza konkursem – relacjonuje Waldemar Płomień.
Konkurencja rzutu młotem przeprowadzona została – ze względu na bezpieczeństwo uczestników – dzień wcześniej, w sobotę (06.06.2015).
Zawodnicy za miejsca od 1 do 3 oraz za trzy najwartościowsze wyniki w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymali pamiątkowe medale a także upominki rzeczowe.
Te wręczyli wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk oraz sędzia główny zawodów Henryk Fiedorowicz.
Zespoły za miejsca 1-6 otrzymały puchary.
Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.
Drużynowo zawody w Połczynie wygrali gospodarze – sołectwo Połczyno, wyprzedzając Mieroszyno oraz Strzelno.
- Połczyno 207 pkt.
- Mieroszyno 187
- Strzelno 166
- Starzyno 144
- Żelistrzewo 113
- Łebcz 62 (wyższy indywidualny wynik)
- Domatówko 62
- Gnieżdżewo 44
- Błądzikowo 37
- Połchowo 30
- Rekowo Górne 23
Połczyno. 9. Gminne Mistrzostwa Lekkoatletyczne w kategorii OLDBOY (2015) – WYNIKI
Bieg 60 m kobiet:
1 | Bemke Danuta | 48 | Żelistrzewo | 11,4 | 752 | K-65 |
2 | Groenwald Marzena | 74 | Połczyno | 10,2 | 576 | K-40 |
3 | Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 11,5 | 566 | K-55 |
4 | Wyszecka Hanna | 82 | Starzyno | 10,7 | 385 | K-30 |
5 | Jednachowska Sylwia | 75 | Łebcz | 11,4 | 372 | K-40 |
6 | Stępień Katarzyna | 83 | Strzelno | 11,3 | 292 | K-30 |
Bieg 400 m kobiet
1. | Jednachowska Sylwia | 75 | Łebcz | 1:34,0 | 262 | K-40 |
2. | Wyszecka Hanna | 82 | Starzyno | 1:28,0 | 251 | K-30 |
3. | Korthals Sylwia | 79 | Połczyno | 1:34,6 | 202 | K-35 |
4. | Rigga Anna | 77 | Połczyno | 1:35,2 | 194 | K-35 |
5. | Hildebrandt Alicja | 77 | Żelistrzewo | 1:48,1 | 60 | K-35 |
6. | Stępień Katarzyna | 83 | Strzelno | 1:48,8 | 30 | K-30 |
Skok w dal kobiet
1. | Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 3,03 | 740 | K-55 |
2. | Bemke Danuta | 48 | Żelistrzewo | 2,71 | 619 | K-65 |
3. | Wyszecka Hanna | 82 | Starzyno | 3,48 | 392 | K-30 |
4. | Dettlaff Longina | 57 | Strzelno | 2,40 | 384 | K-55 |
5. | Mikołajczak Beata | 71 | Domatówko | 2,78 | 333 | K-40 |
6. | Rigga Anna | 77 | Połczyno | 2,98 | 330 | K-35 |
7. | Bulczak Łucja | 75 | Starzyno | 2,67 | 304 | K-40 |
8. | Szymańska Grażyna | 78 | Domatówko | 2,67 | 258 | K-35 |
9. | Korthals Sylwia | 79 | Połczyno | 2,40 | 194 | K-35 |
10. | Stromska Klaudia | 84 | Mieroszyno | 2,42 | 159 | K-30 |
11. | Stępień Katarzyna | 83 | Strzelno | 2,06 | 81 | K-30 |
12. | Borkowska Anna | 49 | Mieroszyno | 0,94 | 26 | K-65 |
Pchnięcie kulą kobiet
1. | 34 | Jeszke Zofia | Mieroszyno | 5,22 | 817 | K-80 |
2. | 48 | Korth Krystyna | Połczyno | 6,72 | 692 | K-65 |
3. | 48 | Bemke Danuta | Żelistrzewo | 6,70 | 683 | K-65 |
4. | 49 | Selke Halina | Mieroszyno | 6,60 | 672 | K-65 |
5. | 67 | Ptak Ryszarda | Strzelno | 9,40 | 634 | K-45 |
6. | 44 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 5,12 | 589 | K-70 |
7. | 52 | Szlas Małgorzata | Rekowo Górne | 6,17 | 533 | K-60 |
8. | 74 | Groenwald Marzena | Połczyno | 8,40 | 478 | K-40 |
9. | 71 | Mikołajczak Beata | Domatówko | 7,01 | 386 | K-40 |
10. | 83 | Stępień Katarzyna | Strzelno | 6,55 | 328 | K-30 |
11. | 78 | Szymańska Grażyna | Domatówko | 6,31 | 314 | K-35 |
12. | 82 | Wyszecka Hanna | Starzyno | 6,22 | 308 | K-30 |
13. | 81 | Szymańska Agnieszka | Domatówko | 6,16 | 304 | K-30 |
14. | 74 | Klebba Renata | Starzyno | 5,49 | 287 | K-40 |
15. | 75 | Bulczak Łucja | Starzyno | 5,12 | 267 | K-40 |
Rzut dyskiem kobiet
1. | Korth Krystyna | 48 | Połczyno | 17,78 | 569 | K-65 |
2. | Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 22,30 | 557 | K-55 |
3. | Jeszke Zofia | 34 | Mieroszyno | 11,28 | 515 | K-80 |
4. | Stromska Klaudia | 84 | Mieroszyno | 30,20 | 486 | K-30 |
5. | Ptak Ryszarda | 67 | Strzelno | 23,75 | 453 | K-45 |
6. | Selke Halina | 49 | Mieroszyno | 11,40 | 339 | K-65 |
7. | Dettlaff Longina | 57 | Strzelno | 15,00 | 352 | K-55 |
8. | Groenwald Marzena | 74 | Połczyno | 19,93 | 318 | K-40 |
9. | Tuszer Magdalena | 51 | Starzyno | 11,86 | 307 | K-60 |
10. | Borkowska Anna | 49 | Mieroszyno | 9,52 | 272 | K-65 |
11. | Hildebrandt Alicja | 77 | Żelistrzewo | 14,05 | 189 | K-35 |
Rzut oszczepem kobiet
1. | Ptak Ryszarda | 67 | Strzelno | 21,05 | 519 | K 45 |
2. | Korth Krystyna | 48 | Połczyno | 11,86 | 402 | K-65 |
3. | Klebba Renata | 74 | Starzyno | 18,28 | 381 | K-40 |
4. | Dettlaff Longina | 57 | Strzelno | 13,96 | 360 | K-55 |
5. | Jednachowska Sylwia | 75 | Łebcz | 15,63 | 316 | K-40 |
6. | Bulczak Łucja | 75 | Starzyno | 14,60 | 291 | K-40 |
7. | Selke Halina | 49 | Mieroszyno | 8,60 | 273 | K-65 |
8. | Stromska Klaudia | 84 | Mieroszyno | 14,70 | 213 | K-30 |
9. | Borkowska Anna | 49 | Mieroszyno | 5,48 | 150 | K-65 |
Bieg 60 m mężczyzn
1. | Groenwald Jacek | 73 | Połczyno | 8,1 | 635 | M-40 |
2. | Matejewski Piotr | 66 | Połczyno | 8,6 | 555 | M-45 |
3. | Migowski Łukasz | 78 | Połczyno | 8,2 | 502 | M-35 |
4. | Licau Wojciech | 63 | Mieroszyno | 9,2 | 461 | M-50 |
5. | Kunc Henryk | 60 | Starzyno | 9,6 | 435 | M-55 |
6. | Dettlaff Anatol | 63 | Starzyno | 9,3 | 432 | M-50 |
7. | Korthals Joachim | 77 | Połczyno | 8,5 | 407 | M-35 |
8. | Willner Waldemar | 64 | Domatówko | 9,5 | 376 | M-50 |
9. | Wyszecki Rafał | 78 | Starzyno | 8,7 | 347 | M-35 |
10. | Żaczek Mariusz | 80 | Strzelno | 8,7 | 347 | M-35 |
11. | Groenwald Dariusz | 71 | Połczyno | 9,0 | 344 | M-40 |
12. | Szefka Jan | 65 | Połchowo | 9,8 | 299 | M-50 |
13. | Suchomski Andrzej | 73 | Żelistrzewo | 9,2 | 291 | M-40 |
14. | Potrykus Łucjan | 52 | Połczyno | 10,7 | 251 | M-60 |
15. | Gill Piotr | 76 | Łebcz | 9,1 | 243 | M-35 |
16. | Potrykus Paweł | 70 | Połczyno | 9,9 | 204 | M-45 |
17. | Bulczak Grzegorz | 75 | Starzyno | 9,6 | 200 | M-40 |
18. | Szymański Krzysztof | 76 | Domatówko | 9,7 | 120 | M-35 |
19. | Wittbrodt Dariusz | 77 | Żelistrzewo | 10,0 | 76 | M-35 |
20. | Szymański Józef | 71 | Domatówko | 10,4 | 68 | M-40 |
21. | Hempel Andrzej | 59 | Rekowo Górne | 11,5 | 67 | M-55 |
PK | Skibicki Jarosław | 89 | Gdańsk | 8,3 |
Bieg 800 m mężczyzn
1. | Groenwald Jacek | 73 | Połczyno | 2:27,0 | 396 | M-40 |
2. | Willner Waldemar | 64 | Domatówko | 2:43,4 | 324 | M-50 |
3. | Zieliński Maciej | 78 | Żelistrzewo | 2:45,3 | 102 | M-35 |
4. | Potrykus Łucjan | 52 | Połczyno | 3:32,0 | 39 | M-60 |
5. | Żaczek Mariusz | 80 | Strzelno | 2:54,4 | 39 | M-35 |
6. | Parchem Wojciech | 66 | Mieroszyno | 3:07,3 | 38 | M-45 |
7. | Migowski Łukasz | 7.78 | Połczyno | 2:55,2 | 35 | M-35 |
8. | Rigga Tomasz | 75 | Połczyno | 3:02,1 | 31 | M-40 |
9. | Matejewski Piotr | 66 | Połczyno | 3:09,2 | 30 | M-45 |
10. | Szefka Jan | 65 | Połchowo | 3:17,6 | 26 | M-50 |
11. | Suchomski Andrzej | 73 | Żelistrzewo | 3:06,4 | 15 | M-40 |
12. | Idkowiak Sławomir | 70 | Łebcz | 3:13,4 | 14 | M-45 |
13. | Gill Piotr | 76 | Łebcz | 3:12,6 | 0 | M-35 |
Skok w dal mężczyzn
1. | Groenwald Jacek | 73 | Połczyno | 5,54 | 760 | M-40 |
2. | Matejewski Piotr | 66 | Połczyno | 4,85 | 678 | M-45 |
3. | Dettlaff Anatol | 63 | Starzyno | 4,34 | 627 | M-50 |
4. | Willner Waldemar | 64 | Domatówko | 4,12 | 571 | M-50 |
5. | Potrykus Łucjan | 52 | Połczyno | 3,53 | 551 | M-60 |
6. | Migowski Łukasz | 78 | Połczyno | 4,87 | 535 | M-35 |
7. | Żaczek Mariusz | 80 | Strzelno | 4,70 | 498 | M-35 |
8. | Potrykus Mariusz | 70 | Połczyno | 4,04 | 482 | M-45 |
9. | Suchomski Andrzej | 73 | Żelistrzewo | 4,22 | 459 | M-40 |
10. | Groenwald Dariusz | 71 | Połczyno | 4,12 | 437 | M-40 |
11. | Gill Piotr | 76 | Łebcz | 4,32 | 419 | M-35 |
12. | Grandicki Przemysław | 79 | Łebcz | 4,05 | 363 | M-35 |
13. | Babiński Ryszard | 71 | Łebcz | 3,56 | 312 | M-40 |
14. | Wittbrodt Dariusz | 77 | Żelistrzewo | 3,63 | 275 | M-35 |
15. | Szymański Józef | 71 | Domatówko | 3,34 | 263 | M-40 |
Pchnięcie kulą mężczyzn
PK | Jędrzejewski Krzysztof | 63 | Władysławowo | 14,00 | 925 | M 50 |
PK | Wojtkowiak Bernard | 38 | Sopot | 9,57 | 883 | M-75 |
1. | Drzeżdżon Jan | 48 | Starzyno | 8,79 | 717 | M-65 |
2. | Licau Wojciech | 63 | Mieroszyno | 10,61 | 682 | M-50 |
3. | Płomień Waldemar | 41 | Błądzikowo | 8,41 | 680 | M-70 |
4. | Kunc Henryk | 60 | Starzyno | 9,31 | 665 | M-55 |
5. | Białk Zygmunt | 55 | Gnieżdżewo | 8,97 | 650 | M-60 |
6. | Białk Józef | 61 | Gnieżdżewo | 10,15 | 649 | M-50 |
7. | Kunc Teodor | 41 | Gnieżdżewo | 8,03 | 646 | M-70 |
8. | Ustarbowski Zbigniew | 51 | Połczyno | 8,90 | 645 | M-60 |
9. | Hapka Leszek | 67 | Strzelno | 9,77 | 613 | M-45 |
10. | Brzozowski Jarosław | 67 | Połczyno | 9,73 | 610 | M-45 |
11. | Parchem Wojciech | 66 | Mieroszyno | 9,70 | 608 | M-45 |
PK | Borowski Sławomir | 75 | Sopot | 10,34 | 579 | M-40 |
12. | Renusz Bartłomiej | 78 | Mieroszyno | 10,88 | 574 | M-35 |
13. | Wachowiak Tadeusz | 38 | Starzyno | 6,24 | 550 | M-75 |
14. | Nowak Andrzej | 49 | Starzyno | 6,33 | 496 | M-65 |
15. | Wyszecki Rafał | 78 | Starzyno | 9,25 | 477 | M-35 |
16. | Grandicki Przemysław | 79 | Łebcz | 9,24 | 477 | M-35 |
17. | Tuszer Joachim | 43 | Starzyno | 6,10 | 473 | M-70 |
18. | Hildebrandt Zbigniew | 72 | Żelistrzewo | 8,08 | 436 | M-40 |
19. | Stodolny Piotr | 78 | Strzelno | 8,06 | 407 | M-35 |
20. | Hinc Rafał | 74 | Żelistrzewo | 7,10 | 375 | M-40 |
PK | Darga Marcin | 89 | Starzyno | 17,26 (7 kg.) | ||
PK | Potrykus Maciej | 83 | Połczyno | 14,05 | ||
PK | Jędrzejewski Krzysztof | 63 | Władysławowo | 12,46 | ||
PK | Stromski Piotr | 84 | Mieroszyno | 11,19 | ||
PK | Skibicki Jarosław | 89 | Gdańsk | 10,84 | ||
PK | Jarmulewski Mariusz | 88 | Mieroszyno | 10,54 |
Rzut dyskiem mężczyzn
1. | Płomień Waldemar | 41 | Błądzikowo | 28,50 | 751 | M-70 |
PK | Wojtkowiak Bernard | 38 | Sopot | 26,29 | 687 | M-75 |
PK | Jędrzejewski Krzysztof | 63 | Władysławowo | 36,58 | 664 | M-50 |
2. | Jarmulewski Jerzy | 57 | Mieroszyno | 31,62 | 637 | M-55 |
PK | Wielgus Ryszard | 49 | Gdynia | 28,72 | 595 | M-65 |
PK | Borowski Sławomir | 75 | Sopot | 32,30 | 530 | M-40 |
3. | Renusz Bartłomiej | 78 | Mieroszyno | 31,05 | 507 | M-35 |
4. | Jeka Waldemar | 69 | Połczyno | 26,85 | 476 | M-45 |
5. | Drzeżdżon Jan | 48 | Starzyno | 17,86 | 443 | M-75 |
6. | Potrykus Mariusz | 70 | Połczyno | 24,70 | 432 | M-45 |
7. | Ceszke Brunon | 54 | Strzelno | 23,98 | 428 | M-60 |
8. | Parchem Wojciech | 66 | Mieroszyno | 23,86 | 415 | M-45 |
9. | Srok Stanisław | 58 | Rekowo Górne | 21,05 | 400 | M-55 |
10. | Kunc Teodor | 41 | Gnieżdżewo | 18,06 | 396 | M-70 |
11. | Ustarbowski Zbigniew | 52 | Połczyno | 21,88 | 384 | M-60 |
12. | Białk Zygmunt | 55 | Gnieżdżewo | 21,82 | 383 | M-60 |
13. | Radtke Jacek | 60 | Żelistrzewo | 19,30 | 361 | M-55 |
14. | Nowak Andrzej | 49 | Starzyno | 14,87 | 357 | M-75 |
15. | Darga Jerzy | 54 | Połchowo | 20,60 | 357 | M-60 |
16. | Idkowiak Sławomir | 70 | Łebcz | 20,46 | 346 | M-45 |
17. | Tuszer Joachim | 43 | Starzyno | 14,75 | 310 | M-70 |
18. | Styn Stefan | 60 | Połchowo | 17,00 | 310 | M-55 |
19. | Stodolny Piotr | 78 | Strzelno | 18,62 | 276 | M-35 |
20. | Zieliński Maciej | 78 | Żelistrzewo | 18,18 | 268 | M-35 |
21. | Budzisz Tomasz | 70 | Żelistrzewo | 15,01 | 235 | M-45 |
22. | Szymański Krzysztof | 76 | Domatówko | 14,63 | 202 | M-35 |
23. | Hildebrandt Zbigniew | 72 | Żelistrzewo | 13,22 | 176 | M-40 |
24. | Wittbrodt Dariusz | 77 | Żelistrzewo | 11,60 | 146 | M-35 |
PK | Darga Marcin | 89 | Starzyno | 49,94 | ||
PK | Potrykus Maciej | 83 | Połczyno | 36,58 | ||
PK | Skibicki Jarosław | 89 | Gdańsk | 32,78 | ||
PK | Jarmulewski Mariusz | 88 | Mieroszyno | 31,82 | ||
PK | Stromski Piotr | 84 | Mieroszyno | 25,33 |
Rzut oszczepem mężczyzn
1. | Jarmulewski Jerzy | 57 | Mieroszyno | 44,50 | 930 | M 55 |
PK | Wojtkowiak Bernard | 38 | Sopot | 26,20 | 719 | M-75 |
PK | Wielgus Ryszard | 49 | Gdynia | 30,95 | 701 | M-65 |
2. | Darga Jerzy | 54 | Połchowo | 32,25 | 661 | M-60 |
3. | Licau Wojciech | 63 | Mieroszyno | 33,68 | 616 | M-50 |
4. | Ceszke Brunon | 54 | Strzelno | 27,00 | 541 | M-60 |
5. | Srok Stanisław | 58 | Rekowo Górne | 25,97 | 510 | M-55 |
6. | Białk Józef | 61 | Gnieżdżewo | 27,30 | 485 | M-50 |
7. | Kunc Henryk | 60 | Starzyno | 24,71 | 482 | M-55 |
8. | Ustarbowski Zbigniew | 52 | Połczyno | 23,45 | 460 | M-60 |
PK | Borowski Sławomir | 75 | Sopot | 29,86 | 432 | M-40 |
9. | Hapka Leszek | 67 | Strzelno | 26,25 | 415 | M-45 |
10. | Radtke Jacek | 60 | Żelistrzewo | 21,48 | 410 | M-55 |
11. | Styn Stefan | 60 | Połchowo | 21,19 | 403 | M-55 |
12. | Drzeżdżon Jan | 48 | Starzyno | 18,42 | 387 | M-65 |
13. | Grandicki Przemysław | 79 | Łebcz | 29,68 | 384 | M-35 |
14. | Bekisz Franciszek | 70 | Połczyno | 24,38 | 381 | M-45 |
15. | Białk Zygmunt | 55 | Gnieżdżewo | 18,90 | 357 | M-60 |
16. | Budzisz Tomasz | 70 | Żelistrzewo | 21,00 | 318 | M-45 |
17. | Zieliński Maciej | 78 | Żelistrzewo | 24,93 | 311 | M-35 |
18. | Wyszecki Rafał | 78 | Starzyno | 24,71 | 308 | M-35 |
19. | Lesner Wojciech | 72 | Żelistrzewo | 21,94 | 299 | M-40 |
20. | Nowak Andrzej | 49 | Starzyno | 12,07 | 229 | M-65 |
PK | Darga Marcin | 89 | Starzyno | 45,88 (800 g) | ||
PK | Jarmulewski Mariusz | 88 | Mieroszyno | 41,15 | ||
PK | Stromski Piotr | 84 | Mieroszyno | 38,94 | ||
PK | Skibicki Jarosław | 89 | Gdańsk | 26,42 |
Rzut młotem mężczyzn
1. | Waldemar Płomień | 41 | Błądzikowo | 28,11 | 602 | M-50 |
2. | Ceszke Brunon | 54 | Strzelno | 30,57 | 594 | M-60 |
PK | Borowski Sławomir | 75 | Sopot | 36,78 | 564 | M-40 |
3. | Ceszke Alfons | 58 | Strzelno | 25,09 | 467 | M-55 |
4. | Jarmulewski Jerzy | 57 | Mieroszyno | 23,75 | 439 | M-55 |
5. | Białk Józef | 61 | Gnieżdżewo | 25,05 | 413 | M-50 |
6. | Renusz Bartłomiej | 78 | Mieroszyno | 25,12 | 320 | M-35 |
7. | Bekisz Bartosz | 75 | Żelistrzewo | 16,79 | 220 | M-40 |
8. | Hildebrandt Sylwester | 68 | Żelistrzewo | 13,70 | 193 | M-45 |
PK | Ceszke Błażej | 89 | Strzelno | 37,04 | ||
PK | Jarmulewski Jerzy | 88 | Mieroszyno | 36,13 |
POŁCZYNO – KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE WYNIKI
KOBIETY
1. | Jeszke Zofia | 34 | Mieroszyno | 817 pkt. | kula | |||
2. | Bemke Danuta | 48 | Żelistrzewo | 752 | 60 m | |||
3. | Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 740 | w dal | |||
4. | Korth Krystyna | 48 | Połczyno | 692 | kula | |||
5. | Bemke Danuta | 48 | Żelistrzewo | 683 | kula | |||
6. | Selke Halina | 49 | Mieroszyno | 672 | kula | |||
7. | Ptak Ryszarda | 67 | Strzelno | 634 | kula | |||
8. | Dettlaff Małgorzata | 34 | 589 | kula | ||||
9. | Korth Krystyna | 48 | Połczyno | 569 | dysk | |||
10. | Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 557 | dysk |
MĘŻCZYŹNI
1. | Jarmulewski Jerzy | 57 | Mieroszyno | 930 pkt | oszczep |
2. | Groenwald Jacek | 73 | Połczyno | 760 | w dal |
3. | Płomień Waldemar | 41 | Błądzikowo | 751 | dysk |
4. | Drzeżdżon Jan | 48 | Starzyno | 717 | kula |
5. | Licau Wojciech | 63 | Mieroszyno | 682 | kula |
6. | Płomień Waldemar | 41 | Błądzikowo | 680 | kula |
7. | Kunc Henryk | 60 | Starzyno | 665 | kula |
8. | Białk Zygmunt | 55 | Gnieżdżewo | 650 | kula |
9. | Białk Józef | 61 | Gnieżdżewo | 649 | kula |
10. | Kunc Teodor | 41 | Gnieżdżewo | 646 | kula |