Połczyno, gmina Puck: to były bardzo udane „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie”. Na boisku przy OSP Połczyno spotkali się weterani lekkiej atletyki.
25 maja 2014 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się 8. Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce.
– Na starcie stanęło 50 osób z 7 miejscowości gminy Puck – informują organizatorzy. – Ponadto nie zabrakło zawodników z innych terenów m.in. z Władysławowa i Trójmiasta, którzy startowali poza konkursem.
Zawody odbyły się przy wyjątkowo pięknej pogodzie. W imieniu organizatorów, uczestników zawodów powitał Brunon Ceszke. Podkreślił, iż mistrzostwa weteranów lekkiej atletyki wpisały się na stałe w pejzaż imprez sportowych w gminie Puck.
Wśród mieszkańców coraz bardziej wzrasta świadomość, iż sport ma służyć nie tylko młodym ludziom. Dla zdrowia, w wymiarze rekreacyjnym, jest potrzebny człowiekowi przez całe życie.
Wspomniano, iż w siedmiu dotychczasowych mistrzostwach wzięło udział 295 osób (w tym 132 kobiety). Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych. Spośród startujących na wieczny odpoczynek odeszli: Agnieszka Kepke, Wanda Ling, Frydburga Stencel (Mieroszyno), Jadwiga Otrombke, Hubert Otrombke i Grzegorz Dettlaff (Strzelno), Jan Ciskowski (Gnieżdżewo), Wacław Potrykus (Połczyno) i Bogdan Czajkowski (Mrzezino). Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck.
Dodatkowo nagrodzony został najstarszy uczestnik zawodów – Józef Hirsz z Mieroszyna (83 lata). Zespoły za miejsca od 1 do 6otrzymały puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, a gospodarzem LZS Iskra Połczyno.
Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.
Połczyno: 8. Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce (2014) – KOŃCOWA KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
1. | Połczyno | 266 pkt. |
2. | Mieroszyno | 202 |
3. | Strzelno | 186 |
4. | Domatówko | 140 |
5. | Werblinia | 56 |
6. | Zdrada | 36 |
7. | Gnieżdżewo | 12 |
60 metrów kobiet
1. Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 11,5 | 566 | K 55 |
2. Ferra Dorota | 79 | Gnieżdżewo | 10,8 | 399 | K 35 |
3. Szymańska Agnieszka | 81 | Domatówko | 10,8 | 368 | K 30 |
4. Groenwald Mariola | 71 | Połczyno | 11,5 | 356 | K 40 |
5. Rinc Krystyna | 75 | Strzelno | 11,4 | 307 | K 35 |
6. Ciesielska Maria | 67 | Werblinia | 12,4 | 294 | K 45 |
7. Śliwińska Grażyna | 70 | Werblinia | 12,0 | 285 | K 40 |
8. Andreskowska Sylwia | 79 | Połczyno | 12,2 | 203 | K 35 |
9. Tocke Danuta | 63 | Strzelno | 13,9 | 180 | K 50 |
10. Białk Małgorzata | 67 | Strzelno | 15,0 | 52 | K 45 |
400 m kobiet
1. Andreskowska Sylwia | 79 | Połczyno | 1:45,4 | 82 | K 35 |
2. Rinc Krystyna | 75 | Strzelno | 1:48,4 | 58 | K 35 |
3. Szymańska Agnieszka | 81 | Domatówko | 1:45,1 | 54 | K 30 |
4. Mikołajczak Beata | 71 | Domatówko | 1:56,1 | 36 | K 40 |
5. Tocke Danuta | 63 | Strzelno | 2:11,0 | 15 | K 50 |
Skok w dal kobiet
1. Czaja Joanna | 71 | Połczyno | 4,07 | 667 | K 40 |
2. Komorek Maria | 54 | Strzelno | 2,38 | 435 | K 60 |
3. Dettlaff Longina | 57 | Strzelno | 2,56 | 435 | K 55 |
4. Mikołajczak Beata | 71 | Domatówko | 2,91 | 366 | K 40 |
5. Rinc Krystyna | 75 | Strzelno | 3,12 | 364 | K 35 |
6. Szymańska Agnieszka | 81 | Domatówko | 3,23 | 337 | K 30 |
7. Groenwald Mariola | 71 | Połczyno | 2,78 | 333 | K 40 |
8. Totzke Danuta | 63 | Strzelno | 2,32 | 308 | K 50 |
9. Białk Małgorzata | 67 | Strzelno | 2,22 | 233 | K 45 |
10. Dettlaff Barbara | 55 | Strzelno | 1,89 | 222 | K 55 |
11. Śliwińska Grażyna | 70 | Werblinia | 2,35 | 222 | K 40 |
Pchnięcie kulą kobiet
1. Korth Krystyna | 48 | Połczyno | 7,88 | 817 | K 65 |
2. Jeszke Zofia | 34 | Mieroszyno5,01 | 5,01 | 781 | K 80 |
3. Selke Halina | 49 | Mieroszyno | 7,05 | 723 | K 65 |
4. Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 8,62 | 667 | K 55 |
5. Ptak Ryszarda | 67 | Strzelno | 9,51 | 643 | K 45 |
6. Stromska Klaudia | 84 | Mieroszyno | 10,80 | 590 | K 30 |
7. Adrian-Orzeł Krystyna | 58 | Strzelno | 7,37 | 558 | K 55 |
8. Szymańska Regina | 46 | Domatówko | 5,53 | 550 | K 65 |
9. Dettlaff Małgorzata | 44 | Strzelno | 4,78 | 545 | K 70 |
10. Groenwald Marzena | 74 | Połczyno | 9,36 | 541 | K 40 |
11. Borkowska Anna | 49 | Mieroszyno | 4,94 | 483 | K 65 |
12. Ciesielska Maria | 67 | Werblinia | 6,27 | 398 | K 45 |
13. Mikołajczak Beata | 71 | Domatówko | 7,12 | 393 | K 40 |
14. Dettlaff Barbara | 55 | Strzelno | 5,16 | 369 | K 55 |
15. Białk Małgorzata | 67 | Strzelno | 5,87 | 368 | K 45 |
16. Śliwińska Grażyna | 70 | Werblinia | 5,71 | 301 | K 40 |
Rzut dyskiem kobiet
1. Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 25,60 | 651 | K 55 |
2. Korth Krystyna | 48 | Połczyno | 17,37 | 554 | K 65 |
3. Ptak Ryszarda | 67 | Strzelno | 27,09 | 527 | K 45 |
4. Stromska Klaudia | 84 | Mieroszyno | 30,38 | 489 | K 30 |
5. Jeszke Zofia | 34 | Mieroszyno | 10,50 | 474 | K 80 |
6. Dettlaff Longina | 57 | Strzelno | 16,66 | 398 | K 55 |
7. Adrian-Orzeł Krystyna | 58 | Strzelno | 16,63 | 398 | K 55 |
8. Groenwald Marzena | 74 | Połczyno | 22,77 | 374 | K 40 |
9. Selke Halina | 49 | Mieroszyno | 11,37 | 338 | K 65 |
10. Dettlaff Małgorzata | 44 | Strzelno | 10,04 | 337 | K 70 |
11. Ciesielska Maria | 67 | Werblinia | 16,09 | 284 | K 45 |
12. Borkowska Anna | 49 | Mieroszyno | 9,09 | 256 | K 65 |
Rzut oszczepem kobiet
1. Ptak Ryszarda | 67 | Strzelno | 24,90 | 627 | K 45 |
2. Czaja Joanna | 71 | Połczyno | 23,78 | 516 | K 40 |
3. Dettlaff Longina | 57 | Strzelno | 17,75 | 476 | K 55 |
4. Korth Krystyna | 48 | Połczyno | 12,35 | 421 | K 65 |
5. Stromska Klaudia | 84 | Mieroszyno | 20,18 | 316 | K 30 |
6. Groenwald Marzena | 74 | Połczyno | 15,35 | 309 | K 40 |
7. Selke Halina | 49 | Mieroszyno | 9,20 | 297 | K 65 |
8. Adrian-Orzeł Krystyna | 58 | Strzelno | 9,84 | 235 | K 55 |
9. Borkowska Anna | 49 | Mieroszyno | 6,28 | 182 | K 65 |
Bieg 60 m mężczyzn
1. Lieske Edward | 40 | Mieroszyno | 10,0 | 650 | M 70 |
2. Matejewski Piotr | 66 | Połczyno | 8,4 | 627 | M 45 |
3. Willner Waldemar | 64 | Domatówko | 8,7 | 619 | M 50 |
4. Groenwald Jacek | 71 | Połczyno | 8,2 | 600 | M 40 |
5. Marzejon Dariusz | 79 | Zdrada | 8,3 | 471 | M 35 |
6. Korthals Łukasz | 73 | Połczyno | 8,6 | 465 | M 40 |
7. Potrykus Łucjan | 52 | Połczyno | 10,9 | 213 | M 60 |
8. Szymański Jarosław | 71 | Domatówko | 9,9 | 204 | M 40 |
9. Szymański Józef | 71 | Domatówko | 11,2 | 25 | M 40 |
10. Hirsz Józef | 31 | Mieroszyno | 18,1 | 0 | M 80 |
Bieg 800 m mężczyzn
1. Willner Waldemar | 64 | Domatówko | 3:01,2 | 127 | M 50 |
2. Hebel Józef | 39 | Połczyno | 4:40,8 | 0 | M 75 |
3. Marzejon Dariusz | 79 | Zdrada | 3:15,4 | 0 | M 35 |
4. Korthals Łukasz | 73 | Połczyno | 3:25,0 | 0 | M 40 |
5. Szymański Józef | 71 | Domatówko | 3:25,6 | 0 | M 40 |
6. Selewski Robert | 77 | Połczyno | 3:26,0 | 0 | M 35 |
Skok w dal mężczyzn
1. Lieske Edward | 40 | Mieroszyno | 3,52 | 698 | M 70 |
2. Groenwald Jacek | 73 | Połczyno | 5,27 | 698 | M 40 |
3. Matejewski Piotr | 66 | Połczyno | 4,85 | 678 | M 45 |
4. Hebel Józef | 39 | Połczyno | 2,77 | 509 | M 75 |
5. Makówka Kazimierz | 49 | Werblinia | 3,04 | 467 | M 65 |
6. Potrykus Mariusz | 70 | Połczyno | 4,21 | 457 | M 40 |
7. Szymański Andrzej | 75 | Domatówko | 3,41 | 230 | M 35 |
8. Hirsz Józef | 31 | Mieroszyno | 1,26 | 6 | M 80 |
Pchnięcie kulą mężczyzn
PK Jędrzejewski Krzysztof | 63 | Władysławowo | 14,29 | 946 | M 50 |
1. Hebel Józef | 39 | Połczyno | 8,73 | 798 | M 75 |
2. Płomień Waldemar | 41 | Połczyno | 8,93 | 726 | M 70 |
3. Makówka Kazimierz | 49 | Werblinia | 8,85 | 722 | M 65 |
4. Licau Wojciech | 63 | Mieroszyno | 11,18 | 722 | M 50 |
5. Ustarbowski Zbigniew | 51 | Połczyno | 9,72 | 711 | M 60 |
6. Renusz Bartłomiej | 78 | Mieroszyno | 11,67 | 621 | M 35 |
7. Adrian Robert | 78 | Strzelno | 11,13 | 589 | M 35 |
8. Brzozwski Jarosław | 67 | Połczyno | 9,11 | 567 | M 45 |
PK Borowski Sławomir | 75 | Sopot | 10,36 | 546 | M 35 |
9. Marzejon Dariusz | 79 | Zdrada | 9,69 | 503 | M 35 |
10. Rinc Dariusz | 72 | Strzelno | 9,09 | 500 | M 40 |
11. Hirsz Józef | 31 | Mieroszyno | 5,13 | 497 | M 80 |
12. Szymański Jarosław | 71 | Domatówko | 8,18 | 443 | M 40 |
PK Darga Marcin | 89 | Starzyno | 16,43 | (7 kg) | |
PK Jędrzejewski Krzysztof | 63 | Władysławowo | 12,61 | ||
PK Jarmulewski Mariusz | 88 | Mieroszyno | 11,18 | ||
PK Stromski Piotr | 84 | Mieroszyno | 10,78 | ||
PK Skibicki Jarosław | 89 | Gdańsk | 9,62 | ||
PK Kowalski Krystian | 89 | Gdańsk |
Rzut dyskiem mężczyzn
PK Wielgus Ryszard | 48 | Sopot | 36,29 | 771 | M 65 |
1. Płomień Waldemar | 41 | Połczyno | 30,00 | 705 | M 70 |
PK Jędrzejewski Krzysztof | 63 | Władysławowo | 39,14 | 715 | M 50 |
2. Jarmulewski Jerzy | 57 | Mieroszyno | 32,80 | 663 | M 55 |
3. Ceszke Brunon | 54 | Strzelno | 34,49 | 647 | M 60 |
4. Jeka Waldemar | 69 | Połczyno | 29,52 | 530 | M 45 |
PK Borowski Sławomir | 75 | Sopot | 31,98 | 524 | M 35 |
5. Renusz Bartłomiej | 78 | Mieroszyno | 30,81 | 502 | M 35 |
6. Groenwald Jacek | 73 | Połczyno | 28,19 | 454 | M 40 |
7. Ustarbowski Zbigniew | 51 | Połczyno | 23,27 | 413 | M 60 |
8. Potrykus Mariusz | 70 | Połczyno | 25,24 | 399 | M 40 |
9. Szymański Andrzej | 75 | Domatówko | 21,07 | 321 | M 35 |
10. Willner Waldemar | 64 | Domatówko | 17,89 | 288 | M 50 |
PK Darga Marcin | 89 | Starzyno | 50,41 | (2 kg) | |
PK Jarmulewski Mariusz | 88 | Mieroszyno | 33,01 | ||
PK Jędrzejewski Krzysztof | 63 | Władysławowo | 30,78 | ||
PK Kowalski Krystian | 89 | Gdańsk | 30,56 | ||
PK Skibicki Jarosław | 89 | Gdańsk | 30,39 |
Rzut oszczepem mężczyzn
1. Jarmulewski Jerzy | 57 | Mieroszyno | 43,94 | 917 | M 55 |
2. Ceszke Brunon | 54 | Strzelno | 32,38 | 664 | M 60 |
3. Licau Wojciech | 63 | Mieroszyno | 31,55 | 572 | M 50 |
4. Bekisz Franciszek | 69 | Połczyno | 28,63 | 460 | M 45 |
5. Ustarbowski Zbigniew | 51 | Połczyno | 22,68 | 443 | M 60 |
6. Marzejon Dariusz | 79 | Zdrada | 33,20 | 438 | M 35 |
7. Brzozowski Jarosław | 67 | Połczyno | 27,34 | 436 | M 45 |
8. Adrian Robert | 78 | Strzelno | 32,40 | 426 | M 35 |
9. Matejewski Piotr | 66 | Połczyno | 24,42 | 381 | M 45 |
10. Szymański Andrzej | 75 | Domatówko | 21,12 | 253 | M 35 |
PK Darga Marcin | 89 | Starzyno | 45,84 | (800 g) | |
PK Skibicki Jarosław | 89 | Gdańsk | 42,27 | ||
PK Jarmulewski Mariusz | 88 | Mieroszyno | 37,96 | ||
PK Stromski Piotr | 84 | Mieroszyno | 35,91 | ||
PK Kowalski Krystian | 89 | Gdańsk | 33,72 | ||
Rzut młotem mężczyzn
1. Ceszke Brunon | 54 | Strzelno | 42,62 | 857 | M 60 |
2. Płomień Waldemar | 41 | Połczyno | 29,86 | 644 | M 70 |
PK Jędrzejewski Krzysztof | 63 | Władysławowo | 33,85 | 583 | M 50 |
3. Jarmulewski Jerzy | 57 | Mieroszyno | 27,55 | 520 | M 55 |
PK Borowski Sławomir | 75 | Sopot | 36,86 | 503 | M 35 |
4. Renusz Bartłomiej | 78 | Mieroszyno | 26,28 | 338 | M 35 |
5. Groenwald Jacek | 73 | Połczyno | 23,62 | 337 | M 40 |
6. Rinc Dariusz | 72 | Strzelno | 21,80 | 306 | M 40 |
PK Darga Marcin Starzyno | 89 | 42,52 | (7 kg) | ||
PK Jarmulewski Mariusz | 88 | Mieroszyno | 42,50 | ||
PK Kowalski Krystian | 89 | Gdańsk | 20,95 | ||
PK Skibicki Jarosław | 89 | Gdańsk | 14,37 |
KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE WYNIKI – Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce (2014):
KOBIETY | ||||
1. Korth Krystyna | 48 | Połczyno | 817 | kula |
2. Jeszke Zofia Mieroszyno kula | 34 | Mieroszyno | 781 | kula |
3. Selke Halina 723 kula | 49 | Mieroszyno | kula | |
4. Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 667 | kula |
5. Czaja Joanna | 71 | Połczyno | 667 | w dal |
6. Renusz Irena | 56 | Mieroszyno | 651 | dysk |
7. Ptak Ryszarda | 67 | Strzelno | 643 | kula |
8. Ptak Ryszarda | 67 | Strzelno | 627 | oszczep |
9. Stromska Klaudia | 84 | Mieroszyno | 590 | kula |
MĘŻCZYŹNI | ||||
1. Jarmulewski Jerzy | 57 | Mieroszyno | 917 | oszczep |
2. Ceszke Brunon | 54 | Strzelno | 857 | młot |
3. Hebel Józef | 39 | Połczyno | 798 | kula |
4. Płomień Waldemar | 41 | Połczyno | 755 | dysk |
5. Płomień Waldemar | 41 | Połczyno | 726 | kula |
6. Makówka Kazimierz | 49 | Werblinia | 722 | kula |
7. Licau Wojciech | 63 | Mieroszyno | 722 | kula |
8. Ustarbowski Zbigniew | 51 | Połczyno | 711 | kula |
9. Lieske Edward | 40 | Mieroszyno | 698 | w dal |
10. Groenwald Jacek | 73 | Połczyno | 698 | w dal |