Najlepsi kajakarze w gminie Puck mieszkają w Połczynie. Dobrzy są też mieszkańcami Strzelna i Żelistrzewa. W Swarzewie zakończyły się 6. Mistrzostwa Gminy Puck w kajakarstwie 2021.
W Swarzewie odbyły się VI Mistrzostwa Gminy Puck w kajakarstwie. W stawce 7 miejscowości z terenu gminy Puck zwyciężył zespół Połczyna wyprzedzając kolejno Strzelno oraz Żelistrzewo.
– Czołowa trójka w każdej klasyfikacji otrzymała pamiątkowe medale – informuje Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, organizator zawodów. – Najlepsze trzy drużyny otrzymały puchary.
Zawody w Swarzewie (2021) – klasyfikacja drużynowa:
1 | POŁCZYNO | 46 |
2 | STRZELNO | 44 |
3 | ŻELISTRZEWO | 40 |
4 | ŁEBCZ | 23 |
5 | MIEROSZYNO | 16 |
6 | SWARZEWO | 14 |
7 | WERBLINIA | 10 |
Swarzewo. VI Mistrzostwa Gminy Puck w kajakarstwie (2021) – WYNIKI:
Kobiety – 250 m:
1 | Grubba Renata | Żelistrzewo | 2:03,6 |
2 | Totzke Izabela 7 | Strzelno | 2:04,15 |
3 | Białk Dominika | Strzelno | 2:10,05 |
4 | Kempa Emilia | Strzelno | 2:10,45 |
5 | Myślisz Arleta | Żelistrzewo | 2:10,59 |
6 | Dettlaff Longina | Strzelno | 2:16,99 |
7 | Groenwald Judyta | Połczyno | 2:18,54 |
Mężczyźni – 250 m:
1 | Skwiercz Piotr | Swarzewo | 1:49,82 |
2 | Selewski Marcin | Żelistrzewo | 1:54,59 |
3 | Groenwald Gracjan | Połczyno | 1:55,95 |
4 | Cejnowa Janusz | Połczyno | 1:58,14 |
5 | Totzke Krzysztof | Strzelno | 1:58,86 |
6 | Piper Paweł | Swarzewo | 1:59,88 |
7 | Groenwald Mikołaj 2:05,19 | Połczyno | 2:05,19 |
8 | Klawikowski Sebastian | Żelistrzewo | 2:08,19 |
9 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 2:13,48 |
10 | Radtke Marek | Werblinia | 2:14,26 |
500 m kobiety:
1 | Kempa Emilia | Strzelno | 5:04,43 |
2 | Witkowska Wioletta | Mieroszyno | 5:15,44 |
3 | Myślisz Beata | Żelistrzewo | 5:29,81 |
500 m mężczyźni:
1 | Groenwald Szymon | Połczyno | 3:53,71 |
2 | Mollin Bartłomiej | Strzelno | 4:04,76 |
3 | Myślisz Wojciech | Żelistrzewo | 4:13,24 |
4 | Witkowski Wiesław | Mieroszyno | 4:35,48 |
5 | Mudlaff Paweł | Strzelno | 4:50,04 |
6 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 4:50,04 |
7 | Milewczyk Leszek | Werblinia | 5:03,8 |
500 m mężczyźni (dwójka):
1 | Groenwald Kacper – Groenwald Fabian | Połczyno | 4:04,85 |
2 | Groenwald Mikołaj – Cejnowa Janusz | Połczyno | 4:14,53 |
3 | Margol Robert – Margol Kacper | Łebcz | 4:41,13 |
500 m MIXT
PK | Kwiatkowska Agnieszka – Kwiatkowski Grzegorz | Rumia | 4:02,29 |
1 | Mudlaff Agnieszka – Totzke Krzysztof | Strzelno | 4:10,92 |
2 | Wrese Anna – Groenwald Szymon | Połczyno | 4:11,31 |
3 | Myślisz Arleta – Selewski Marcin | Żelistrzewo | 4:14,13 |
4 | Skwiercz Izabela – Skwiercz Piotr | Swarzewo | 4:20,83 |
5 | Wejher Karolina – Wejher Karolina Witkowska Wioletta – Witkowski Wiesław | Swarzewo Mieroszyno | 4:44,35 |
6 | Jaffke Patrycja – Szewczyk Artur | Łebcz | 4:46,42 |
7 | Groenwald Judyta – Groenwald Gracjan | Połczyno | 4:46,67 |
8 | Jeka Janina – Krukowski Mariusz | Łebcz | 7:03,16 |
1000 m (dwójki):
1 | Groenwald Kacper – Groenwald Fabian | Połczyno | 8:22,73 |
2 | Mollin Bartłomiej – Mollin Jakub | Strzelno | 8:42,05 |
3 | Klawikowski Sebastian – Myślisz Wojciech | Żelistrzewo | 8:52,1 |
4 | Margol Robert – Margol Kacper | Łebcz | 9:38,94 |
5 | Jaffke Patrycja – Szewczyk Artur | Łebcz | 9:41,96 |
6 | Radtke Marek – Milewczyk Leszek | Werblinia | 10:15,24 |
7 | Zielke Karolina – Konkel Paulina | Strzelno | 10:55,38 |
Swarzewo: 6. Mistrzostwa Gminy Puck w kajakarstwie – 2021
Fot. OKSiT w gminie Puck